En la etapa de Fiambalá y Copiapó, Cyril Despres se mantiene en el primer lugar de la general en motos, Patronelli en cuatrimotos, Peterhansel en autos y Nikolaev en camiones.
La duodécima etapa del Dakar no presentó problemas para los líderes. Peterhansel se mantiene sólido en autos, al igual que Despres en motos. Ambos parecen tener asegurado el título del raid más duro del mundo.
En lo que a peruanos se refiere, todos han tenido una buena etapa salvo Diego Weber y Alberto Morales, ambos del equipo Duro 4×4. Todavía se encuentran en carrera y se espera que lleguen en las próximas horas. A continuación los resultados de la clasificación general.
COCHES
Top 5
Puesto | Piloto | T General | T Etapa | Dif |
1 | S. Peterhansel (FRA) | 32:50:02 | 3:42:37 | – |
2 | G. de Villiers (SUD) | 33:40:23 | 3:40:59 | 50:21 |
3 | N. Roma (ESP) | 34:21:08 | 3:36:34 | 1:31:06 |
4 | L. Novitskiy (RUS) | 34:24:49 | 3:51:44 | 1:34:47 |
5 | O. Terranova (ARG) | 34:51:52 | 3:43:00 | 2:01:50 |
Peruanos
Puesto | Piloto | T General | T Etapa | Dif |
37 | Pedro González | 47:59:52 | 5:53:21 | 15:09:50 |
40 | Fernando Ferrand | 49:41:26 | 5:53:14 | 16:51:24 |
46 | Francisco León | 52:06:40 | 6:15:12 | 19:16:38 |
51 | Luis Pinillos | 54:15:50 | 6:14:54 | 21:25:48 |
68 | Paul Pereda | 65:57:25 | 5:53:14 | 33:07:23 |
Se espera la llegada en las próximas horas de Diego Weber y Alberto Morales
MOTOS
Top 5
Puesto | Piloto | T General | T Etapa | Dif |
1 | C. Despres (FRA) | 37:46:59 | 3:01:25 | – |
2 | R. Faria (POR) | 37:52:38 | 3:13:04 | 5:39 |
3 | F. López (CHI) | 38:00:39 | 3:05:52 | 13:40 |
4 | F. Jakes (SVK) | 38:07:15 | 3:06:37 | 20:16 |
5 | J. Pedrero (POR) | 38:28:13 | 3:06:32 | 41:14 |
Peruanos
Puesto | Piloto | T General | T Etapa | Dif |
33 | Felipe Ríos | 42:38:08 | 4:27:44 | 4:51:09 |
67 | Israel Borrel | 48:11:40 | 5:05:20 | 10:24:41 |
93 | Carlo Vellutino | 52:55:02 | 5:26:13 | 15:08:03 |
121 | Jacques Barrón | 65:53:54 | 7:47:48 | 28:06:55 |
126 | Bruno Chichizola | 74:35:45 | 9:39:21 | 36:48:46 |
CUATRIMOTOS
Top 5
Puesto | Piloto | T General | T Etapa | Dif |
1 | M. Patronelli (ARG) | 43:01:35 | 3:51:46 | – |
2 | I. Casale (CHI) | 44:54:10 | 4:14:21 | 1:52:35 |
3 | R. Sonik (HOL) | 46:05:55 | 4:32:54 | 3:04:20 |
4 | L. Bonetto (ARG) | 46:43:07 | 4:44:25 | 3:41:32 |
5 | S. Palma (CHI) | 47:06:07 | 5:06:01 | 4:04:32 |
Peruanos
Puesto | Piloto | T General | T Etapa | Dif |
6 | Ignacio Flores | 48:20:32 | 5:20:06 | 5:18:57 |
22 | Kike Umbert | 61:23:08 | 7:25:18 | 18:21:33 |
CAMIONES
Top 5
Puesto | Piloto | T General | T Etapa | Dif |
1 | E. Nikolaev (RUS) | 33:12:35 | 4:16:11 | – |
2 | A. Mardeev (RUS) | 33:43:55 | 4:12:20 | 31:20 |
3 | A. Karginov (RUS) | 34:03:01 | 4:09:44 | 50:26 |
4 | M. Kolomy (RUS) | 34:05:37 | 4:20:18 | 53:02 |
5 | G. de Rooy (HOL) | 34:08:57 | 4:12:33 | 56:22 |