Universitario y Sporting Cristal empataron 0 – 0 en el partido de la jornada, Alianza Lima también igualó ante San Martín.

Resultados de la fecha 3:
UTC 1-1 Unión Comercio
FBC Melgar 3-0. Los Caimanes
Inti Gas 3-1 Cienciano
Juan Aurich 2-1 León de Huánuco
San Martín 1-1 Alianza Lima
Real Garcilaso 1-2 Sport Huancayo
San Simón 2-1 César Vallejo
Universitario 0-0 Sporting Cristal
| Pos | Equipos | PJ | PG | PE | PP | DG | PTOS |
| 1. | Unión Comercio | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 7 |
| 2. | Inti Gas | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 7 |
| 3. | FBC Melgar | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 7 |
| 4. | Universitario | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 7 |
| 5. | Juan Aurich | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 |
| 6. | Alianza Lima | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 |
| 7. | U. César Vallejo | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 |
| 8. | UTC | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 9. | U. San Martín | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 10. | Real Garcilaso | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 |
| 11. | Sport Huancayo | 3 | 1 | 0 | 2 | -4 | 3 |
| 12. | Sporting Cristal | 3 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |
| 13. | León de Huánuco | 3 | 0 | 1 | 2 | -3 | 1 |
| 14. | Los Caimanes | 3 | 0 | 1 | 2 | -7 | 1 |
| 15. | San Simón | 3 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 16. | Cienciano (*) | 3 | 1 | 1 | 0 | -3 | -2 |
(*) Cienciano empezó con tres puntos menos el Torneo Apertura, debido a que ocupó el último lugar de la tabla en la Copa Inca. Los cusqueños fueron sancionados por deudas y le restaron en total 4 unidades.











