Universitario tomó por asalto la punta del campeonato al ganarle a Los Caimanes. Alianza Lima empató y Sporting goleó en su presentación.
Resultados de la fecha 4:
León de Huánuco 4-0 San Simón
Sporting Cristal 3-0 Inti Gas
César Vallejo 3-0 UTC
Cienciano 2-0 Real Garcilaso
Unión Comercio 0-2 Melgar
Sport Huancayo 2-4 San Martín
Alianza Lima 0-0 Juan Aurich
Los Caimanes 2-4 Universitario
Pos | Equipos | PJ | PG | PE | PP | DG | PTOS |
1. | Universitario | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 10 |
2. | FBC Melgar | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 10 |
3. | U. César Vallejo | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 7 |
4. | Unión Comercio | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 7 |
5. | Juan Aurich | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 |
6. | Inti Gas | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 |
7. | U. San Martín | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 6 |
8. | Alianza Lima | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 6 |
9. | Sporting Cristal | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 |
10. | León de Huánuco | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 |
11. | Sport Huancayo | 4 | 1 | 0 | 3 | -2 | 3 |
12. | Real Garcilaso | 4 | 1 | 0 | 3 | -3 | 3 |
13. | UTC | 4 | 0 | 3 | 1 | -3 | 3 |
14. | San Simón | 4 | 1 | 0 | 3 | -5 | 3 |
15. | Cienciano (*) | 4 | 2 | 1 | 0 | -1 | 1 |
16. | Los Caimanes | 4 | 0 | 1 | 3 | -9 | 1 |
(*) Cienciano empezó con tres puntos menos el Torneo Apertura, debido a que ocupó el último lugar de la tabla en la Copa Inca. Los cusqueños fueron sancionados por deudas y le restaron en total 4 unidades.