La fecha 11 del Torneo Apertura dejó un empate con bastante gol entre la U y la San Martín. Y el partido más importante de la jornada se lo llevó Alianza Lima ante Sporting Cristal.
Alianza Lima le ganó 2 – 1 a Sporting Cristal
Resultados de la fecha 11:
León de Huánuco 1-0 Los Caimanes
Sport Huancayo 3-1 Cienciano
Juan Aurich 3-1 Melgar
César Vallejo 1-0 Unión Comercio
San Martín 3-3 Universitario
Real Garcilaso 3-0 Inti Gas
San Simón 2-1 UTC
Alianza Lima 2-1 Sporting Cristal
Tabla de posiciones.
Pos | Equipos | PJ | PG | PE | PP | DG | PTOS |
1. | Inti Gas | 11 | 6 | 3 | 2 | 3 | 21 |
2. | Juan Aurich | 11 | 6 | 2 | 3 | 10 | 20 |
3. | U. César Vallejo | 11 | 6 | 2 | 3 | 7 | 20 |
4. | FBC Melgar | 11 | 5 | 5 | 1 | 6 | 20 |
5. | Universitario | 11 | 5 | 3 | 3 | 4 | 18 |
6. | Real Garcilaso | 11 | 5 | 1 | 5 | 1 | 16 |
7. | Sporting Cristal | 11 | 4 | 3 | 4 | 11 | 15 |
8. | Cienciano (*) | 11 | 5 | 3 | 3 | 5 | 15 |
9. | León de Huánuco | 11 | 4 | 3 | 4 | -2 | 15 |
10. | U. San Martín | 11 | 3 | 5 | 3 | 5 | 14 |
11. | Unión Comercio | 11 | 4 | 2 | 5 | 3 | 14 |
12. | UTC | 11 | 3 | 5 | 3 | -4 | 14 |
13. | Alianza Lima | 11 | 3 | 4 | 4 | -1 | 13 |
14. | San Simón | 11 | 3 | 1 | 7 | -14 | 10 |
15. | Los Caimanes | 11 | 2 | 1 | 8 | -15 | 7 |
16. | Sport Huancayo | 11 | 2 | 1 | 8 | -17 | 7 |
(*) Cienciano empezó con tres puntos menos el Torneo Apertura, debido a que ocupó el último lugar de la tabla en la Copa Inca. Los cusqueños fueron sancionados por deudas y le restaron en total 4 unidades.