Los dos elencos empataron en puntaje en el tercer torneo del año y ahora esperarán la programación para saber quien se queda con el título. Universitario clasificó a la Sudamericana.
(Foto difusión)
Resultados de la fecha:
Fecha | Hora | Local | Visita | |
30/11/2014 | 3.30 pm. | Universitario | 3 – 1 | Juan Aurich |
30/11/2014 | 3.30 pm. | FBC Melgar | 2 – 3 | Alianza Lima |
30/11/2014 | 3.30 pm. | Real Garcilaso | 2 – 1 | César Vallejo |
30/11/2014 | 3.30 pm. | Los Caimanes | 1 – 1 | Sporting Cristal |
30/11/2014 | 3.30 pm. | San Martín | 6 – 0 | San Simón |
30/11/2014 | 3.30 pm. | Inti Gas | 5 – 2 | León de Huánuco |
30/11/2014 | 3.30 pm. | Unión Comercio | 3 – 0 | Cienciano |
30/11/2014 | 3.30 pm. | UTC | 3 – 1 | Sport Huancayo |
1. Campeón: Alianza Lima y Sporting Cristal definirán al campeón del Clausura el miércoles en un partido extra.
2. Copa Libertadores: Juan Aurich ya está dentro. Alianza Lima también, pero depende de cómo quede el miércoles para definir si va a fase previa o de grupos. Entre FBC Melgar y Sporting Cristal sale el último clasificado.
3. Copa Sudamericana: Unión Comercio, León de Huánuco y la ‘U’ están clasificando a la Copa Sudamericana 2015 por orden en el puntaje acumulado. El otro clasificado será FBC Melgar o Sporting Cristal
4. Descenso: San Simón ya descendió. Falta su acompañante, que saldrá del perdedor del partido entre Los Caimanes vs Sport Huancayo.
Tabla de Posiciones del Clausura:
Puesto | Equipo | PJ | PG | PE | PP | DG | PUNTOS |
1 | Sporting Cristal | 15 | 10 | 3 | 2 | 16 | 33 |
2 | Alianza Lima | 15 | 10 | 3 | 2 | 16 | 33 |
3 | Unión Comercio | 15 | 9 | 1 | 5 | 9 | 28 |
4 | FBC Melgar | 15 | 8 | 3 | 4 | 5 | 27 |
5 | León de Huánuco | 15 | 7 | 2 | 6 | 1 | 23 |
6 | Real Garcilaso | 15 | 5 | 6 | 4 | 3 | 21 |
7 | Universitario | 15 | 6 | 3 | 6 | 0 | 21 |
8 | Inti Gas | 15 | 5 | 5 | 5 | 1 | 20 |
9 | Los Caimanes | 15 | 5 | 5 | 5 | -3 | 20 |
10 | U. César Vallejo | 15 | 6 | 1 | 8 | -2 | 19 |
11 | Juan Aurich | 15 | 5 | 4 | 6 | -6 | 19 |
12 | Sport Huancayo | 15 | 5 | 2 | 8 | -4 | 17 |
13 | Cienciano | 15 | 5 | 2 | 8 | -8 | 17 |
14 | UTC | 15 | 4 | 3 | 8 | -8 | 15 |
15 | U. San Martín | 15 | 4 | 2 | 9 | -2 | 14 |
16 | San Simón | 15 | 2 | 3 | 10 | -18 | 9 |
Tabla de posiciones acumulada:
Puesto | Equipo | PJ | DG | PUNTOS |
1 | Alianza Lima | 30 | 18 | 52 |
2 | FBC Melgar | 30 | 11 | 52 |
3 | Sporting Cristal | 30 | 23 | 50 |
4 | Juan Aurich | 30 | 10 | 49 |
5 | Unión Comercio | 30 | 14 | 49 |
6 | León de Huánuco | 30 | 0 | 45 |
7 | Universitario | 30 | 3 | 45 |
8 | U. César Vallejo | 30 | 5 | 43 |
9 | Inti Gas | 30 | -1 | 43 |
10 | Real Garcilaso | 30 | 3 | 41 |
11 | Cienciano | 30 | -6 | 36 |
12 | U. San Martín | 30 | 6 | 35 |
15 | UTC | 30 | -14 | 33 |
13 | Sport Huancayo | 30 | -15 | 32 |
14 | Los Caimanes | 30 | -21 | 32 |
16 | San Simón | 30 | -35 | 23 |