Se completó la jornada larga de la fecha 41 y el equipo del tacneño Freddy García consiguió un triunfo de vista 2 – 0 ante el León de Huánuco, con este resultado se pone a un punto de alcanzar los ‘play-offs’
Hoy lunes se completó el descentralizado que entró a su recta final y se rellenaron los partidos de la fecha: Real Garcilaso no tuvo problemas para ganarle a León de Huánuco y Universitario se impuso 4-0 ante Cobresol.
Por otro lado, Sporting Cristal no deja de golear en el Alberto Gallardo. Esta vez su víctima fue el Inti Gas con un 4-0 contundente. Por otro lado, Alianza Lima se acordó de ganar en Matute y, con gran actuación de Yordy Reyna, doblegó a Juan Aurich por 2-1.
César Vallejo consiguió un importante triunfo de visita ante Unión Comercio. Los ‘Poetas’ vencieron 2-1 y sueñan con la Pre-Libertadores. Sport Huancayo no da ventajas jugando de local y despachó a José Gálvez con un 2-0, que lo pone cada vez más cerca de la Copa Sudamericana.
Resultados
Liguilla A
Cienciano 2-2 San Martín
Sporting Cristal 4-0 Inti Gas
Sport Huancayo 2-0 José Gálvez
Universio 4-0 Cobresol
Liguilla B
Unión Comercio 1-2 César Vallejo
Alianza Lima 2-1 Juan Aurich
Sport Boys 1-1 Melgar
León de Huánuco 0-2 Real Garcilaso
Tabla
Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sporting Cristal | 40 | 23 | 10 | 7 | 79 |
2 | Sport Huancayo | 40 | 17 | 9 | 14 | 60 |
3 | Inti Gas | 40 | 15 | 11 | 14 | 56 |
4 | José Gálvez | 41 | 15 | 10 | 16 | 55 |
5 | Universitario de Deportes | 41 | 14 | 13 | 14 | 54 |
6 | Deportivo San Martín | 39 | 13 | 12 | 14 | 51 |
7 | Cienciano | 40 | 14 | 8 | 18 | 50 |
8 | Cobresol | 41 | 5 | 8 | 28 | 18 |
Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Real Garcilaso | 41 | 23 | 9 | 9 | 78 |
2 | César Vallejo | 41 | 20 | 9 | 12 | 69 |
3 | Juan Aurich | 41 | 18 | 8 | 15 | 62 |
4 | Melgar | 40 | 16 | 11 | 13 | 59 |
5 | Unión Comercio | 41 | 15 | 9 | 17 | 54 |
6 | León de Huánuco | 41 | 12 | 14 | 15 | 50 |
7 | Alianza Lima | 40 | 13 | 13 | 14 | 48 |
8 | Sport Boys | 41 | 6 | 16 | 19 | 32 |
Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sporting Cristal | 40 | 23 | 10 | 7 | 79 |
2 | Real Garcilaso | 41 | 23 | 9 | 9 | 78 |
3 | César Vallejo | 41 | 20 | 9 | 12 | 69 |
4 | Juan Aurich | 41 | 18 | 8 | 15 | 62 |
5 | Sport Huancayo | 40 | 17 | 9 | 14 | 60 |
6 | Melgar | 40 | 16 | 11 | 13 | 59 |
7 | Inti Gas | 40 | 15 | 11 | 14 | 56 |
8 | José Gálvez | 41 | 15 | 10 | 16 | 55 |
9 | Universitario de Deportes | 41 | 14 | 13 | 14 | 54 |
10 | Unión Comercio | 41 | 15 | 9 | 17 | 54 |
11 | Deportivo San Martín | 39 | 13 | 12 | 14 | 51 |
12 | León de Huánuco | 41 | 12 | 14 | 15 | 50 |
13 | Cienciano | 40 | 14 | 8 | 18 | 50 |
14 | Alianza Lima | 40 | 13 | 13 | 14 | 48 |
15 | Sport Boys | 41 | 6 | 16 | 19 | 32 |
16 | Cobresol | 41 | 5 | 8 | 28 | 18 |
Próxima fecha
Liguilla A
Cobresol vs. Sport Huancayo
San Martín vs. Universitario
Inti Gas vs. Cienciano
José Gálvez vs. Sporting Cristal
Liguilla B
César Vallejo vs. Alianza Lima
Melgar vs. Unión Comercio
Real Garcilaso vs. Sport Boys
Juan Aurich vs. León de Huánuco