TEMAS DEL DIA:

Coronavirus | Elecciones 2021 | Elecciones en Tacna | Vacunación | Salud | Tacna | Vizcarra | Pedro Castillo

Rally Dakar 2013: Resultados del segundo día de competencia

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

Cada kilómetro los favoritos van marcando su terreno. Los peruanos siguen a paso firme y con posibilidades intactas de superar las pruebas.

La segunda etapa del Rally Dakar puso las cosas en orden en cuanto a las clasificaciones generales. En cochesStephane Peterhansel tomó el lugar que le corresponde, mientras que en cuatrimotos Marcos Patronelli hizo lo propio y en camiones sigue mandando Gerard de Rooy.

Donde sí hubo sorpresas fue en la la categoría de motos. Despres continúa retrasado y ‘Chaleco’ López perdió el liderato, ahora en manos del español Joan Barreda.

A continuación descubre los tiempos de los cinco primeros y las ubicaciones de los peruanos.

AUTOS
Top 5
Puesto Piloto General Etapa Diferencia
1.- S. Peterhansel (FRA) 30:00:20 02:35:38 – 
2.- G. de Villiers (SUD) 03:02:58 02:38:13 00:02:38
3.- R. Chabot (FRA) 03:04.06 02:40:30 00:03:46
4.- O. Terranova (ARG) 03:06:46 02:41:04 00:06:26
5.- L. Novistkiy (RUS) 03:09:53 02:45:11 00:09:33

Los peruanos
25.- Diego Weber 03:45:38 03:16:44 00:45:18
32.- R. Ferreyros 03:51:59 03:24:56 00:51:39
41.- F. León 04:08:24 03:37:18 01:08:04
50.- C. Morales 04:28:03 03:57:06 01:27:43
53.- Paul Pereda 04:31:241 04:00:09 01:31:04
57.- Luis Pinillos 04:38:20 04:05:20 01:38:00
59.- Pedro González 04:45:29 04:12:20 01:45:09
77.- F. Ferrand 05:33:05 05:00:11 02:32:45

CUATRIMOTOS
Top 5
1.- M. Patronelli (ARG) 03:50:45 03:02:40 – 
2.- S. Husseini (EAU) 03:51:31 03:03:46 00:00:46
3.- Ignacio Casale (CHI) 04:00:04 03:11:34 00:09:19
4.- Ignacio Flores (PER) 04:04:29 03:17:39 00:13:44
5.- Rafal Sonik (POL) 04:08:37 03:18:12 00:17:52

Los peruanos
14.- Alexis Hernández 04:26:43 03:36:23 00:35:58
23.- Christian Málaga 04:44:56 03:45:16 00:54:11
30.- Enrique Umbert 05:32:42 04:14:12 01:41:57

MOTOS
Top 5
1.- Joan Barreda (ESP) 03:24:11 02:42:31 – 
2.- Rubén Faria (POR) 03:24:11 02:45:47 00:05:36
3.- Juan Pedrero (ESP) 03:30:47 02:45:47 00:06:36
4.- David Casteu (FRA) 03:31:09 02:50:20 00:06:58
5.- Cyril Despres (FRA) 03:33:01 02:52:41 00:08:50

Los peruanos 
29 Felipe Ríos 03:44:55 03:02:00 00:20:44
59.- E.Heinrich 04:08:32 03:20:47 00:44:21
78.- Israel Borrell 04:19:38 03:26:23 00:55:27
93.- Carlo Vellutino 04:26:53 03:38:38 01:02:42
137.- M. Mazmierski 05:04:25 04:04:50 01:40:14
141.- Jacques Barrón 05:09:17 04:13:52 01:45:06
146.- B. Chichizola 05:12:42 04:10:07 01:48:31
155.- Erick Meier 05:31:49 04:22:24 02:07:38

CAMIONES
Top 5 *1.- Gerard de Rooy (HOL) 03:27:17 03:00:59 – *
2.- Ales Loprais (CHE) 03:29:33 03:02:00 00:02:16
3.- Miki Biasion (ITA) 03:38:12 03:08:51 00:10:55
4.- Martín Kolomy (CHE) 03:46:30 03:17:15 00:19:13
5.- Eduard Nikolaev (RUS) 03:47:37 03:19:37 00:20:20