TEMAS DEL DIA:

Coronavirus | Elecciones 2021 | Elecciones en Tacna | Vacunación | Salud | Tacna | Vizcarra | Pedro Castillo

Dakar 2013: Resultados del tercer día de competición

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

Los franceses lideran en las categorías de autos y motos. Esta tercera fase significó el abandono de algunos peruanos por temas mecánicos, es el caso de Raúl Orlandini, Lucho Flores y Juan Fernando López.

La etapa entre Pisco y Nasca les ha significado un verdadero reto a los pilotos del Dakar, y los abandonos ya son varios. Los peruanos siguen su marcha a pesar de las dificultadres. Mira los resultados a continuación.

El orden es como sigue: Puesto – Piloto – General – Etapa – Diferencia

COCHES
1.- S. Peterhansel (FRA) – 05:34:26 – 02:34:06
2.- N. Al-Attiyah (QAT) – 05:40:59 – 02:30:14 – 00:06:33
3.- L. Álvarez (ARG) – 05:52:37 – 02:39:50 – 00:18:11
4.- L. Novistkiy (RUS) – 05:55:36 – 02:45:43 – 00:21:10
5.- C. Sainz (ESP) – 05:55:42 – 03:00:27 – 00:21:16

Peruanos
24.- Diego Weber – 07:17:08 – 03:31:30 – 01:42:42
26.- Ramón Ferreyros – 07:20:43 – 03:28:44 – 01:46:17
35.- Francisco León – 07:59:20 – 03:50:56 – 02:24:54
53.- Pedro Gonzalez – 09:05:50 – 04:20:21 – 03:31:24
58.- Paul Pereda – 09:34:29 – 05:03:05 – 04:00:03
66.- Fernando Ferrand – 10:25:27 – 04:33:22 – 04:51:01
69.- Luis Pinillos – 10:29:59 – 05:31:39 – 04:55:33

MOTOS 
1.- C. Despres (FRA) – 06:15:03 – 02:42:02
2.- F. López (CHI) – 06:17:54 – 02:37:54 – 00:02:51
3.- P. Ullevalseter (NOR) – 06:20:02 – 02:46:24 – 00:04:59
4.- O. Pain (FRA) – 06:21:06 – 02:45:22 – 00:06:03
5.- D. Casteu (FRA) – 06:21:11 – 02:50:02 – 00:06:08

Peruanos
34.- Felipe Ríos – 06:49:21 – 03:04:26 – 00:34:18
58.- Eduardo Heinrich – 07:31:29 – 03:22:57 – 01:16:26
71.- Israel Borrell – 07:43:34 – 03:23:56 – 01:28:31
93.- Carlo Vellutino – 08:23:34 – 03:56:41 – 02:08:31
126.- Jacques Barrón – 09:41:05 – 04:31:48 – 03:26:02
137.- Mariano Kazmierski – 10:08:30 – 04:44:05 – 03:53:27
140.- Bruno Chichizola – 10:12:23 – 04:59:41 – 03:57:20
144.- Erick Meier – 10:37:19 – 04:45:30 – 04:22:16

CUATRIMOTOS
1.- M. Patronelli (ARG) – 06:55:40 – 03:04:55
2.- S. Husseini (EAU) – 06:59:58 – 03:08:27 – 00:04:18
3.- I. Casale (CHI) – 07:25:18 – 03:25:14 – 00:29:38
4.- R. Sonik (POL) – 07:29:16 – 03:20:39 – 00:33:36
5.- G. González (ARG) – 07:32:58 – 03:21:18 – 00:37:18

Peruanos
6.- Ignacio Flores – 07:51:22 – 03:46:53 – 00:55:42
15.- Christian Málaga – 08:27:59 – 03:43:03 – 01:32:19
24.- Enrique Umbert – 09:28:37 – 03:55:55 – 02:32:57

CAMIONES
1.- G. de Rooy (HOL) – 06:23:15 – 02:55:58
2.- A. Loprais (CHE) – 06:30:14 – 03:00:41 – 00:06:59
3.- M. Biasion (ITA) – 06:36:41 – 02:58:29 – 00:13:26
4.- E. Nikolaev (RUS) – 06:44:59 – 02:57:22 – 00:21:44
5.- P. Versluis (HOL) – 06:51:36 – 03:02:30 – 00:28:21