El piloto peruano mejor ubicado tuvo que abandonar la carrera luego de que su vehículo sufra daños irreparable rumbo a la provincia de Córdoba (Argentina). Aquí los resultados de la última fecha del Rally.
Faria y Nikolaev mandan en motos y camiones. Peterhansel y Patronelli marchan tranquilos en coches y cuatrimotos. Las categorías de motos y camiones tienen nuevos líderes en el Dakar. En la primera los tiempos están apretados y esta vez es el portugués Ruben Faria, quien comanda la tabla, mientras que en los coches pesados De Rooy tuvo problemas y cayó. Nikolaev es el nuevo líder.
Repasa las posiciones de los cinco primeros y la ubicación de los peruanos cumplida 9 etapas del Dakar.
COCHES
Top 5
Puesto | Piloto | T General | T Etapa | Dif |
1 | S. Peterhansel | 24:11:43 | 05:40:39 | |
2 | G. De Villiers | 25:01:14 | 05:46:07 | 00:49:31 |
3 | L. Novitskiy | 25:07:46 | 05:47:48 | 00:56:03 |
4 | N. Roma | 25:45:59 | 05:36:28 | 01:34:16 |
5 | O. Terranova | 26:12:51 | 05:43:22 | 02:01:08 |
Peruanos
Puesto | Piloto | T General | T Etapa | Dif |
37 | P. González | 35:44:43 | 07:20:40 | 11:33:00 |
42 | F. Ferrand | 37:21:06 | 07:14:24 | 13:09:23 |
48 | F. León | 39:19:10 | 07:51:38 | 15:07:27 |
49 | D. Weber | 39:28:30 | 06:48:52 | 15:16:47 |
57 | L. Pinillos | 41:43:23 | 07:27:47 | 17:31:40 |
62 | C. Morales | 43:50:16 | 09:09:38 | 19:38:33 |
69 | P.Pereda | 51:06:31 | 07:31:40 | 26:54:48 |
MOTOS
Top 5
Puesto | Piloto | T General | T Etapa | Dif |
1 | R. Faria (POR) | 25:57:12 | 05:49:23 | |
2 | C. Despres (FRA) | 26:02:35 | 05:41:36 | 00:05:23 |
3 | F. López (CHI) | 26:06:15 | 05:57:42 | 00:09:03 |
4 | I. Jakes (ESL) | 26:14:08 | 05:51:13 | 00:16:56 |
5 | A. Botturi (ITA) | 26:20:10 | 05:46:50 | 00:22:58 |
Peruanos
Puesto | Piloto | T General | T Etapa | Dif |
30 | F. Ríos | 28:49:45 | 06:48:13 | 02:52:33 |
72 | I. Borrell | 33:13:42 | 07:50:09 | 07:16:30 |
98 | C. Vellutino | 36:11:15 | 08:11:16 | 10:14:03 |
124 | Jacques Barrón | 43:19:13 | 10:34:23 | 17:22:01 |
132 | B. Chichizola | 49:43:07 | 10:46:53 | 23:45:55 |
CUATRIMOTOS
Top 5
Puesto | Piloto | T General | T Etapa | Dif |
1 | M. Patronelli (ARG) | 29:06:19 | 06:27:44 | |
2 | I. Casale (CHI) | 30:38:47 | 06:36:17 | 01:32:28 |
3 | R. Sonik (POL) | 31:15:03 | 06:32:44 | 02:08:44 |
4 | S. Palma (CHI) | 32:00:45 | 06:48:57 | 02:54:26 |
5 | L. Lazkawiec (POL) | 32:12:08 | 06:26:39 | 03:05:49 |
Peruanos
Puesto | Piloto | T General | T Etapa | Dif |
7 | I. Flores | 32:37:47 | 07:01:36 | 03:31:28 |
22 | E. Umbert | 43:31:36 | 07:56:30 | 14:25:17 |
CAMIONES
Top 5
Puesto | Piloto | T General | T Etapa | Dif |
1 | E. Nikolaev (RUS) | 23:10:20 | 03:22:06 | |
2 | M. Kolomy (POL) | 23:28:16 | 03:20:45 | 00:17:56 |
3 | A. Mardeev (RUS) | 23:43:52 | 03:30:53 | 00:33:32 |
4 | G. de Rooy (HOL9 | 24:10:16 | 04:44:10 | 00:59:56 |
5 | A. Kaginov (RUS) | 24:10:24 | 03:20:08 | 01:00:04 |