Tanto ‘cremas’ como ‘celestes’ ganaron sus respectivos partidos, Alianza Lima le sacó un punto al León de Huánuco de visita. Y el equipo de Real Garcilaso goleó nuevamente en Cusco.
Resultados de la fecha 14:
Inti Gas 2-2 Juan Aurich
Pacífico FC 2-1 Sport Huancayo
Universitario 1-0 Unión Comercio
Sporting Cristal 4-0 José Gálvez
Melgar 1-0 San Martín
León de Huánuco 2-2 Alianza Lima
Real Garcilaso 4-0 César Vallejo
Tabla de Posiciones:
Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sporting Cristal | 13 | 8 | 2 | 3 | 26 |
2 | Real Garcilaso | 11 | 7 | 3 | 1 | 23 |
3 | Universitario | 13 | 6 | 3 | 4 | 21 |
4 | Alianza Lima | 14 | 6 | 3 | 5 | 21 |
5 | Sport Huancayo | 13 | 6 | 3 | 4 | 21 |
6 | César Vallejo | 14 | 6 | 3 | 5 | 21 |
7 | Pacífico FC | 14 | 4 | 7 | 3 | 19 |
8 | Inti Gas | 14 | 5 | 4 | 5 | 19 |
9 | Melgar | 14 | 5 | 3 | 6 | 18 |
10 | Cienciano | 13 | 5 | 3 | 5 | 18 |
11 | Juan Aurich | 13 | 4 | 5 | 4 | 17 |
12 | UTC | 12 | 4 | 4 | 4 | 16 |
13 | León de Huánuco | 14 | 3 | 7 | 4 | 16 |
14 | José Gálvez | 14 | 3 | 5 | 6 | 14 |
15 | Unión Comercio | 14 | 2 | 5 | 7 | 11 |
16 | San Martín | 14 | 1 | 4 | 9 | 7 |
Próxima fecha:
Alianza Lima vs. Inti Gas
Cienciano vs. Pacífico FC
Juan Aurich vs. UTC
César Vallejo vs. Sporting Cristal
Unión Comercio vs. León de Huánuco
José Gálvez vs. Universitario de Deportes
San Martín vs. Real Garcilaso
Sport Huancayo vs. Melgar