La ‘U’ es líder tras ganar a Alianza. Garcilaso venció a Inti Gas en la jornada. Cristal hizo lo propio ante León jugando como local.

Resultados de la fecha 21:
Unión Comercio 0-1 Juan Aurich
Sporting Cristal 3-1 León de Huánuco
José Gálvez 3-2 Cienciano
César Vallejo 1-1 Sport Huancayo
Universitario 1-0 Alianza Lima
Real Garcilaso 4-2 Inti Gas
San Martín 3-1 Pacífico
Melgar vs. UTC
| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Universitario | 20 | 11 | 5 | 4 | 38 |
| 2 | Real Garcilaso | 18 | 11 | 5 | 2 | 37 |
| 3 | Sporting Cristal | 20 | 11 | 3 | 6 | 36 |
| 4 | Alianza Lima | 21 | 10 | 4 | 7 | 34 |
| 5 | César Vallejo | 21 | 9 | 6 | 6 | 33 |
| 6 | Sport Huancayo | 21 | 7 | 9 | 5 | 30 |
| 7 | Inti Gas | 21 | 8 | 5 | 8 | 29 |
| 8 | Cienciano | 20 | 7 | 6 | 7 | 27 |
| 9 | Juan Aurich | 21 | 6 | 7 | 8 | 25 |
| 10 | León de Huánuco | 21 | 5 | 10 | 6 | 25 |
| 11 | Melgar | 20 | 6 | 6 | 8 | 24 |
| 12 | UTC | 20 | 6 | 6 | 8 | 24 |
| 13 | Pacífico FC | 21 | 5 | 9 | 7 | 24 |
| 14 | José Gálvez | 21 | 5 | 5 | 11 | 20 |
| 15 | Unión Comercio | 21 | 4 | 7 | 10 | 19 |
| 16 | San Martín | 21 | 4 | 5 | 12 | 17 |











