Real Garcilaso perdió, pero continúa como único líder del torneo. Alianza Lima y Sporting Cristal empataron, respectivamente

Resultados de la fecha 23
San Martín 2-1 Cienciano
Sport Huancayo 1-2 León de Huánuco
Sporting Cristal 1-1 UTC de Cajamarca
Pacífico FC 1-0 Real Garcilaso
Unión Comercio 1-0 FBC Melgar
César Vallejo 2-2 Juan Aurich
José Gálvez 2-2 Alianza Lima
Universitario 1-1 Inti Gas
| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Real Garcilaso | 21 | 12 | 5 | 4 | 40 |
| 2 | Universitario de Deportes | 23 | 11 | 6 | 6 | 39 |
| 3 | Sporting Cristal | 22 | 11 | 5 | 6 | 38 |
| 4 | Alianza Lima | 23 | 10 | 6 | 7 | 36 |
| 5 | César Vallejo | 23 | 9 | 7 | 7 | 34 |
| 6 | Sport Huancayo | 23 | 8 | 9 | 6 | 33 |
| 7 | León de Huánuco | 23 | 7 | 10 | 6 | 31 |
| 8 | Inti Gas | 23 | 8 | 7 | 8 | 31 |
| 9 | Cienciano | 22 | 8 | 6 | 8 | 30 |
| 10 | Juan Aurich | 23 | 7 | 8 | 8 | 29 |
| 11 | UTC | 23 | 7 | 8 | 8 | 29 |
| 12 | Pacífico FC | 23 | 6 | 10 | 7 | 28 |
| 13 | Melgar | 23 | 6 | 8 | 9 | 26 |
| 14 | Unión Comercio | 23 | 5 | 8 | 10 | 23 |
| 15 | José Gálvez | 23 | 5 | 6 | 12 | 21 |
| 16 | Deportivo San Martín | 23 | 5 | 5 | 13 | 20 |











