La fecha deja a un solitario Real Garcilaso en la punta. Universitario trepa tras su victoria ante Cristal. Mientras que Alianza Lima perdió con polémicos goles ante Cienciano.

Resultados de la fecha 27:
Sport Huancayo 0-2 UTC de Cajamarca
Unión Comercio 0-1 Real Garcilaso
Juan Aurich 0-2 León de Huánuco
Universitario 3-0 Sporting Cristal
San Martín 2-0 Inti Gas-
José Gálvez 1-2 Melgar
César Vallejo 2-0 Pacífico FC
Cienciano 2-1 Alianza Lima
Tabla de posiciones
| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Real Garcilaso | 27 | 15 | 7 | 5 | 51 |
| 2 | Universitario | 27 | 12 | 8 | 7 | 44 |
| 3 | Sporting Cristal | 27 | 12 | 7 | 8 | 43 |
| 4 | César Vallejo | 27 | 11 | 9 | 7 | 42 |
| 5 | UTC | 27 | 11 | 8 | 8 | 41 |
| 6 | León de Huánuco | 27 | 9 | 12 | 6 | 39 |
| 7 | Alianza Lima | 27 | 11 | 6 | 10 | 39 |
| 8 | Sport Huancayo | 27 | 10 | 9 | 8 | 39 |
| 9 | Inti Gas | 27 | 9 | 9 | 9 | 36 |
| 10 | Cienciano | 27 | 9 | 8 | 10 | 35 |
| 11 | Juan Aurich | 27 | 8 | 8 | 11 | 32 |
| 12 | Pacífico FC | 27 | 7 | 11 | 9 | 32 |
| 13 | Melgar | 27 | 7 | 10 | 10 | 31 |
| 14 | San Martín | 27 | 8 | 5 | 14 | 29 |
| 15 | Unión Comercio | 27 | 6 | 8 | 13 | 26 |
| 16 | José Gálvez | 27 | 5 | 7 | 15 | 22 |











