Tras la 31 fecha del Descentralizado, Alianza Lima rescató 1 punto en Urcos y le permitió a Sporting Cristal acercarse a Garcilaso. Universitario solo empató frente a Cienciano en el Monumental, pero alargó su distancia.

Resultados de la fecha 31:
Melgar 0-0 Pacífico
Unión Comercio 2-1 César Vallejo
San Martín 1-0 León de Huánuco
Universitario 1-1 Cienciano
José Gálvez 2-1 UTC de Cajamarca
Sporting Cristal 1-0 Sport Huancayo
Inti Gas 2-1 Juan Aurich
Real Garcilaso 2-2 Alianza Lima
Así quedó la tabla luego de la fecha 31:
Liguilla A
| Posición | Equipo | Puntaje |
| 1. | Real Garcilaso | 58 |
| 2. | Sporting Cristal | 52 |
| 3. | Alianza Lima | 47 |
| 4. | César Vallejo | 46 |
| 5. | Sport Huancayo | 42 |
| 6. | FBC Melgar | 37 |
| 7. | Pacífico FC | 34 |
| 8. | Unión Comercio | 29 |
Liguilla B
| Posición | Equipo | Puntaje |
| 1. | Universitario | 54 |
| 2. | U.T.C. | 47 |
| 3. | Inti Gas | 46 |
| 4. | León de Huánuco | 45 |
| 5. | Cienciano | 40 |
| 6. | San Martín | 35 |
| 7. | Juan Aurich | 33 |
| 8. | José Gálvez | 28 |











