Aquí te ofrecemos la fecha y los horarios para no perderse ningún partido del certamen mundialista que inicia el mes de Junio.
Todos los horarios de los partidos del Mundial.
GRUPO A
Partidos | Hora Peruana | Sede | Fecha |
Brasil vs. Croacia | 3:00 pm. | Sao Paulo | 12/06 |
México vs. Camerún | 11:00 am. | Natal | 13/06 |
Brasil vs. México | 2:00 pm. | Fortaleza | 17/06 |
Camerún vs. Croacia | 5:00 pm. | Manaos | 18/06 |
Camerún vs. Brasil | 3:00 pm. | Brasilia | 23/06 |
Croacia vs. México | 3:00 pm. | Recife | 23/06 |
GRUPO B
Partidos | Hora Peruana | Sede | Fecha |
España vs. Holanda | 2:00 pm. | Salvador | 13/06 |
Chile vs. Australia | 5:00 pm. | Cuiabá | 13/06 |
España vs. Chile | 2:00 pm. | Río de Janeiro | 18/06 |
Australia vs. Holanda | 11:00 am. | Porto Alegre | 18/06 |
Australia vs. España | 11:00 am. | Curitiba | 23/06 |
Holanda vs. Chile | 11:00 am. | Sao Paulo | 23/06 |
GRUPO C
Partidos | Hora Peruana | Sede | Fecha |
Colombia vs. Grecia | 11:00 am. | Belo Horizonte | 14/06 |
Costa de Marfil vs. Japón | 8:00 pm. | Recife | 14/06 |
Colombia vs. Costa de Marfil | 11:00 am. | Brasilia | 19/06 |
Japón vs. Grecia | 5:00 pm. | Natal | 19/06 |
Japón vs. Colombia | 3:00 pm. | Cuiabá | 24/06 |
Grecia vs. Costa de Marfil | 3:00 pm. | Fortaleza | 24/06 |
GRUPO D
Partidos | Hora Peruana | Sede | Fecha |
Uruguay vs. Costa Rica | 2:00 pm. | Fortaleza | 14/06 |
Inglaterra vs. Italia | 5:00 pm. | Manaos | 14/06 |
Uruguay vs. Inglaterra | 2:00 pm. | Sao Paulo | 19/06 |
Italia vs. Costa Rica | 11:00 am. | Recife | 20/06 |
Italia vs. Uruguay | 11:00 am. | Natal | 24/06 |
Costa Rica vs. Inglaterra | 11:00 am. | Belo Horizonte | 24/06 |
GRUPO E
Partidos | Hora Peruana | Sede | Fecha |
Suiza vs. Ecuador | 11:00 am. | Brasilia | 15/06 |
Francia vs. Honduras | 2:00 pm. | Porto Alegre | 15/06 |
Suiza vs. Francia | 2:00 pm. | Salvador | 20/06 |
Honduras vs. Ecuador | 5:00 pm. | Curitiba | 20/06 |
Honduras vs. Suiza | 3:00 pm. | Manaos | 25/06 |
Ecuador vs. Francia | 3:00 pm. | Río de Janeiro | 25/06 |
GRUPO F
Partido | Hora | Sede | Fecha |
Argentina vs. Bosnia Herzegovina | 5:00 pm. | Río de Janeiro | 15/06 |
Irán vs. Nigeria | 2:00 pm. | Curitiba | 16/06 |
Argentina vs. Irán | 11:00 am. | Belo Horizonte | 21/06 |
Nigeria vs. Bosnia Herzegovina | 5:00 pm. | Cuiabá | 21/06 |
Nigeria vs. Argentina | 11:00 am. | Porto Alegre | 25/06 |
Bosnia Herzegovina vs. Irán | 11:00 am. | Salvador | 25/06 |
GRUPO G
Partido | Hora | Sede | Fecha |
Alemania vs. Portugal | 11:00 am. | Salvador | 16/06 |
Ghana vs. EE.UU | 5:00 pm. | Natal | 16/06 |
Alemania vs. Ghana | 2:00 pm. | Fortaleza | 21/06 |
EE.UU vs. Portugal | 5:00 pm. | Manaos | 22/06 |
EE.UU vs. Alemania | 11:00 am. | Recife | 26/06 |
Portugal vs. Ghana | 11:00 am. | Brasilia | 26/06 |
GRUPO H
Partido | Hora | Sede | Fecha |
Bélgica vs. Argelia | 11:00 am. | Belo Horizonte | 17/06 |
Rusia vs. Corea | 5:00 pm. | Cuiabá | 17/06 |
Bélgica vs. Rusia | 11:00 am. | Río de Janeiro | 22/06 |
Corea vs. Argelia | 2:00 pm. | Porto Alegre | 22/06 |
Corea vs. Bélgica | 3:00 pm. | Sao Paulo | 26/06 |
Argelia vs. Rusia | 3:00 pm. | Curitiba | 26/06 |
OCTAVOS DE FINAL
Partido 49: 1A vs. 2B | 11:00 am. | Belo Horizonte | 28/06 |
Partido 50: 1C vs. 2D | 3:00 pm. | Río de Janeiro | 28/06 |
Partido 51: 1B vs. 2A | 11:00 am. | Fortaleza | 29/06 |
Partido 52: 1D vs. 2C | 3:00 pm. | Recife | 29/06 |
Partido 53: 1E vs. 2F | 11:00 am. | Brasilia | 30/06 |
Partido 54: 1G vs. 2H | 3:00 pm. | Porto Alegre | 30/06 |
Partido 55: 1F vs. 2E | 11:00 am. | Sao Paulo | 1/07 |
Partido 56: 1H vs. 2G | 3:00 pm. | Salvador | 1/07 |
CUARTOS DE FINAL
Partido 57: Ganador de 49 vs. Ganador de 50 | 3:00 pm. | Fortaleza | 04/07 |
Partido 58: Ganador de 53 vs. Ganador de 54 | 11:00 am. | Río de Janeiro | 04/07 |
Partido 59: Ganador de 51 vs. Ganador de 52 | 3:00 pm. | Salvador | 05/07 |
Partido 60: Ganador de 55 vs. Ganador de 56 | 11:00 am. | Brasilia | 05/07 |
SEMIFINALES
Partido 61: Ganador de 57 vs. Ganador de 58 | 3:00 pm. | Belo Horizonte | 8/07 |
Partido 62: Ganador de 59 vs. Ganador de 60 | 3:00 pm. | Sao Paulo | 9/07 |
TERCER PUESTO
Perdedor de 61 vs. Perdedor de 62 | 3:00 pm. | Brasilia | 12/07 |
FINAL
Ganador de 61 vs. Ganador de 62 | 2:00 pm. | Río de Janeiro | 13/07 |