Sporting Cristal perdió y no se coronó campeón, Universitario cayó ante León y alianza Lima pudo superar al UTC. Aquí todo lo que pasó en la penúltima fecha

Cristal y Alianza tienen chances de ser campeones del Clausura
Resultados de la fecha 14:
San Simón 2-2 Real Garcilaso
Cienciano 0-1 Los Caimanes
Sport Huancayo 3-1 Melgar
César Vallejo 3-0 Inti Gas
Sporting Cristal 2-3 Unión Comercio
León de Huánuco 2-0 Universitario
Alianza Lima 2-0 UTC
Juan Aurich 1-1 San Martín
| TABLA DE POSICIONES / FECHA 14 |
| Equipo | PJ | PG | PE | PP | DG | PUNTOS | |
| 1. | Sporting Cristal | 14 | 10 | 2 | 2 | 16 | 32 |
| 2. | Alianza Lima | 13 | 9 | 3 | 1 | 16 | 30 |
| 3. | Melgar | 14 | 8 | 3 | 3 | 6 | 27 |
| 4. | Unión Comercio | 13 | 7 | 1 | 5 | 5 | 23 |
| 9. | León de Huánuco | 13 | 6 | 2 | 5 | 2 | 20 |
| 5. | U. César Vallejo | 13 | 6 | 1 | 6 | 0 | 19 |
| 6. | Universitario | 14 | 5 | 3 | 6 | -2 | 18 |
| 7. | Los Caimanes | 14 | 5 | 4 | 5 | -3 | 19 |
| 8. | Juan Aurich | 14 | 5 | 4 | 5 | -4 | 19 |
| 10. | Inti Gas | 13 | 4 | 5 | 4 | 0 | 17 |
| 11. | Sport Huancayo | 14 | 5 | 2 | 7 | -2 | 17 |
| 12. | Cienciano | 14 | 5 | 2 | 7 | -5 | 17 |
| 13. | Real Garcilaso | 13 | 3 | 6 | 4 | 1 | 15 |
| 14. | UTC | 14 | 3 | 3 | 8 | -10 | 12 |
| 15. | San Simón | 14 | 2 | 3 | 9 | -12 | 9 |
| 16. | U. San Martín | 12 | 2 | 2 | 8 | -8 | 8 |











