Alianza Lima tiene una dura prueba en Pucallpa, allí se medirá con Sport Loreto sin sus jugadores suspendidos.
Se inició la fecha seis del Torneo Apertura con partidazos como el que jugaron Universitario de Deportes y Melgar que, aunque terminó empatado sin goles nos regaló un ritmo intenso por parte de ambos equipos.
La jornada continuará este miércoles y en ella se enfrentarán Sporting Cristal vs. Cienciano y el líder, Real Garcilaso, recibirá en el Cusco al segundo de la tabla, Deportivo Municipal.
Alianza Lima tiene una dura prueba en Pucallpa, allí se medirá con Sport Loreto sin sus jugadores suspendidos Pablo Míguez, Marcos Miers, Christian Cueva, Gabriel Costa, Jean Deza y Miguel Araujo.
Depor te juega la tabla de posiciones del Torneo Apertura en vivo para que sigas al detalles los duelos de esta sexta jornada.
EL DATO: Todos los partidos fueron transmitidos en vivo, por CMDy GOL TV
RESULTADOS DE LA SEXTA FECHA
DÍA | HORA | LOCAL | RESULTADO | VISITANTE |
19/05 | FINAL | León de Huánuco | 0-2 | Juan Aurich |
19/05 | FINAL | Sport Huancayo | 1-1 | César Vallejo |
19/05 | FINAL | Universitario | 0-0 | FBC Melgar |
20/05 | 11:15 p.m. | Alianza Atlético | vs. | UTC |
20/05 | 1:15 p.m. | Unión Comercio | vs. | Ayacucho FC |
20/05 | 3:30 p.m. | Sporting Cristal | vs. | Cienciano |
20/05 | 3.30 p.m. | Real Garcilaso | vs. | Deportivo Municipal |
20/05 | 8 p.m. | Sport Loreto | vs. | Alianza Lima |
TABLA DE POSICIONES
POS | EQUIPOS | PJ | PG | PE | PP | DG | PTOS |
1 | Real Garcilaso | 5 | 4 | 1 | 0 | 4 | 13 |
2 | Juan Aurich | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 10 |
3 | Municipal | 5 | 2 | 3 | 0 | 3 | 9 |
4 | FBC Melgar | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 | 9 |
5 | Sporting Cristal | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 8 |
6 | Cienciano | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 8 |
7 | Unión Comercio | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 |
8 | Sport Huancayo | 6 | 1 | 4 | 1 | 0 | 7 |
9 | Alianza Lima | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 7 |
10 | Sport Loreto (2) | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 7 |
11 | UTC | 5 | 2 | 0 | 3 | 1 | 6 |
12 | César Vallejo | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 |
13 | Alianza Atlético (1) | 4 | 1 | 2 | 1 | -2 | 5 |
14 | Universitario (3) | 6 | 1 | 2 | 3 | -2 | 5 |
15 | San Martín | 5 | 1 | 1 | 3 | -3 | 4 |
16 | Ayacucho FC | 5 | 1 | 0 | 4 | -4 | 3 |
17 | León de Huánuco | 6 | 0 | 2 | 4 | -8 | 2 |
(1) Perderá un punto en el Acumulado a fin de año, al terminar en el penúltimo lugar en el Torneo del Inca.
(2) Perderá dos puntos en el Acumulado a fin de año, al terminar en el último lugar en el Torneo del Inca.
(3) Sumará un punto más en el Acumulado a fin de año, por haber ganado el primer Torneo de Reservas.
Fuente: Depor.pe