El ciclismo tacneño destaca a nivel nacional con Alain Quispe (Club Internacional Arequipa) que se coronó Campeón Sub 23 de Ruta en Línea del Campeonato Nacional de Ruta, organizado por la Federación Deportiva Peruana de Ciclismo en la localidad de Chancay. Además, Christian Arias Berríos, logró ser sub campeón nacional en master A.
Alain Quispe Colque, campeón nacional sub 23.
En comunicado oficial de la Asociación Peruana de Jueces de Ciclismo (APEJUC), se reconoce a los ciclistas tacneños Alain Quispe en la sub 23 como campeón nacional y a Christian Arias Berríos en master A, ocupó el segundo lugar, en la más reciente prueba realizada en la localidad de Chancay.
Este es el comunicado:
Los ciclistas Elite y Sub 23 corrieron juntos la misma distancia de 120 Kilómetros. Teniendo que trepar 3 veces la dura cuesta de retorno de Andahuasi. En los últimos kilómetros se escaparon Quispe con Hugo Ruiz y el francés Aureulen Picart (categoría Elite). A falta de menos de 1 kilómetros los tres jugados trataban de imponer condiciones, zigzagueando sobre el asfalto de izquierda a derecha, en lo que aprovecha Alain Quispe para atacar con fuerza y cruzar la Meta en 3h 06’49” y quedándose con el título de Sub 23. Subcampeón en la Categoría llegaba el piurano Hugo Ruiz (Inca Arequipa) con 3h 06’50”. Seguido a la rueda cruzaba la llegada el francés Aureulen Picart (Francia) siendo el vencedor en Elite con 3h 06’50”, pero por reglamento la Malla de Campeón Nacional Elite fue para el segundo de la prueba el huanuqueño Herbert Chavez (Club Disarva Perú) que llegó con 3h 07’39”.
Chavez se impuso en sprint cerrado y apretado del pelotón principal, quedando Tercero en Elite el arequipeño Ronald Luza (Inca Arequipa). Mientras que el arequipeño Cesar Garate (Club Internacional Arequipa) se ubicó Tercero en Sub 23, ambos con el mismo tiempo de 3h 07’39”.
La llegada más emotiva fue de la Categoría Masters “B”, que en luchado embalaje se impuso Miguel Pasarro (Team Bici Shop) sobre Fernando Tarazona (Bicimax), ambos cronometraron 2h 14’44” para los 80 kilómetros de carrera. Tercero ingresó Antonio Muñoz (Cachorro Morona) con 2h 14’58”.
En Masters “A” ganó Angel Arias (GH) con 2h 14’58”. Segundo arribó el tacneño Christian Arias (Team Bici Shop) y Tercero se ubicó el arequipeño Alfredo Reynoso (Club Internacional Arequipa), ambos con el mismo tiempo del ganador.
En Masters “C” ganó Fernadno Sabogal (Bicimax) con 2h 14’58”. Segundo arribó Hector “Pajarito” Carrazco (GH) con 2h 27’48”. Tercero ingresó Herbert Gutierrez (Romero 33) con 2h 27’48”.
En Juniors triunfó André Zenteno (Inca Arequipa) con 2h 07’18”. Segundo llegó el ayacuchano Alvaro Simon (Club Disarva Perú) con 2h 07’18”. Tercero acabó el piurano Robinson Ruiz (Inca Arequipa) con 2h 11’17”.
En Damas ganó Lorena Imaña (GH) con 2h 27’38”. Segunda llegó la ecuatoriana Clara Baquerizo (Team Ecuador) con el mismo tiempo. Tercero ingresó Delia Lopez (Bicimax) con 2h 27’39”.
La mayor diferencia de performance se vio en los Sub 17, donde los huancaínos Jenrry Benito y Keny Segura se fugaron a la ida y le sacaron un poco más de 13 minutos al resto de corredores. En la Llegada venció Jenrry Benito (Romero 33) y Segundo arribó Keny Segura (Romero 33) estampando 2h 14’24”. Tercero ingresó el arequipeño Edwin Rivera (AQP Bike) con 2h 27’39”.
Hay que destacar la gran labor cumplida por la Policía Nacional, tanto el sábado y el domingo, cerrando el tránsito permitiendo correr de forma segura a los más de 100 participantes. La exigencia del escenario hizo que el corredor Oswaldo Caro (Inka Bike) presente un cuadro de deshitración siendo trasladado hacia la zona de meta por la camioneta de la Policía.
Al finalizar la Federación, encabezada por su Presidente, Mario Suito Sanchez-Aizcorbe realzió la premiación tanto de la Contra Reloj como de la Ruta Individual, entregando las Medallas y Mallas de Campeón a las diferentes categorías.
(Oficina de Comunicaciones APEJUC)
CAMPEONATO NACIONAL DE CICLISMO DE RUTA
RUTA INDIVIDUAL
ORGANIZA: FEDERACION DEPORTIVA PERUANA DE CICLISMO
CONTROL: COMISARIOS Y JUECES DE LA FDPC
CLASIFICACION GENERAL
ELITE | Rio Seco-Andahuasi-Km 32-Andahuasi-Km 32-Andahuasi-Rio Seco | 120 Kms | ||||
Pto | N° | Ciclista | Tiempo | Equipo | Lugar | Dif. |
1º | 21 | PICART, Aureulen | 03:06:50 | Francia | Francia | a |
2º | 9 | Chavez Poma, Herbert | 03:07:39 | Club de Ciclismo Disarva Peru | Huanuco | 00:00:49 |
3º | 13 | Luza Callo, Ronald | 03:07:39 | Inca Arequipa | Arequipa | 00:00:49 |
4º | 15 | Muñoz Boyd, Alejandro | 03:07:39 | Bicileo | Trujillo | 00:00:49 |
5º | 16 | Gonzales Ocas, Elmer | 03:07:39 | Bicileo | Trujillo | 00:00:49 |
6º | 7 | CUNTO, Jhon | 03:07:39 | Club de ciclismo Disarva Peru | Ayacucho | 00:00:49 |
7º | 1 | Limaylla, Andy | 03:07:39 | Romero 33 | Huancayo | 00:00:49 |
8º | 4 | RAYMUNDO, Gianbcarlo | 03:07:39 | Romero 33 | Huancayo | 00:00:49 |
9º | 20 | Roura, Daniel | 03:16:26 | Team Ecuador | Ecuador | 00:09:36 |
10º | 6 | RAYMUNDO, Frank | 03:16:26 | Romero 33 | Huancayo | 00:09:36 |
11º | 19 | ORELLANA, Gustavo | 03:16:26 | Xtreme Cycling | Lurin | 00:09:36 |
12º | 8 | NAVARRO, Franco | 03:17:54 | Club de Ciclismo Disarva Peru | Cusco | 00:11:04 |
13º | 17 | CANDIA, Willy | 03:26:47 | Kamikase | Chosica | 00:19:57 |
14º | 12 | Sanchez, John | 03:54:03 | Cachorros-Morona | Lima | 00:47:13 |
SUB-23 | Rio Seco-Andahuasi-Km 32-Andahuasi-Km 32-Andahuasi-Rio Seco | 120 Kms | ||||
Pto | N° | Ciclista | Tiempo | Equipo | Lugar | Dif. |
1º | 25 | Quispe Colque, Alain | 03:06:49 | Club Internacional Arequipa | Tacna | a |
2º | 28 | Ruiz Calle, Hugo | 03:06:50 | Inca Arequipa | Piura | 00:00:01 |
3º | 26 | Garate, Cesar | 03:07:39 | Club Internacional Arequipa | Arequipa | 00:00:50 |
4º | 27 | Téllez, André | 03:07:39 | Club Internacional Arequipa | Arequipa | 00:00:50 |
5º | 31 | Ascencio Hoyos, Jose | 03:16:26 | Cañete Bikers | Cañete | 00:09:37 |
6º | 29 | Nuñez Bellina, Ricardo | 03:16:26 | Bicimax | Lima | 00:09:37 |
7º | 30 | Quispe Condori, Richard | 03:54:03 | Cañete Bikers | Cañete | 00:47:14 |
JUNIOR | Rio Seco – Andahuasi – Rio Seco | 80 Kms | ||||
Pto | N° | Ciclista | Tiempo | Equipo | Lugar | Dif. |
1º | 41 | Gonzales Zenteno, André | 02:07:18 | Inca Arequipa | Arequipa | a |
2º | 45 | Simon, Alvaro | 02:07:18 | Club de Ciclismo Disarva Peru | Ayacucho | 00:00:00 |
3º | 40 | Ruiz Calle, Robinson | 02:11:17 | Inca Arequipa | Piura | 00:03:59 |
4º | 44 | Rodriguez, Julio Cesar | 02:11:17 | Club Internacional Arequipa | Arequipa | 00:03:59 |
5º | 43 | Quispe Palomino, Richard | 02:11:20 | A.D. Selección de Campeones | Ayacucho | 00:04:02 |
6º | 42 | Huallanca Tenorio, Harond | 02:26:31 | A.D. Selección de Campeones | Ayacucho | 00:19:13 |
MASTER A | Rio Seco – Andahuasi – Rio Seco | 80 Kms | ||||
Pto | N° | Ciclista | Tiempo | Equipo | Lugar | Dif. |
1º | 65 | Arias, Angel | 02:14:58 | GH | Lima | a |
2º | 50 | Arias Berrios, Cristhian | 02:14:58 | Bicishop | Tacna | 00:00:00 |
3º | 55 | Reynoso Simoni, Alfredo | 02:14:58 | Club Internacional Arequipa | Arequipa | 00:00:00 |
4º | 54 | Maldonado Paredes, Renato | 02:14:58 | Club Internacional Arequipa | Arequipa | 00:00:00 |
5º | 64 | Mendoza, Alexis | 02:14:58 | GH | Lima | 00:00:00 |
6º | 70 | Huamani, Edwin | 02:14:58 | Team Huacho | Lima | 00:00:00 |
7º | 59 | TONG, Israel | 02:14:58 | Cachorros-Morona | Iquitos | 00:00:00 |
8º | 62 | FIGUEROA, Oliver | 02:14:58 | Bicileo | Trujillo | 00:00:00 |
9º | 51 | Maura Arias, Luis Angel | 02:14:58 | Bicishop | Lima | 00:00:00 |
10º | 68 | Sal y Rosas, Eduardo | 02:16:44 | Pegaso | Lima | 00:01:46 |
11º | 66 | ENCISO, Jimmy | 02:16:47 | Ornits | Lima | 00:01:49 |
12º | 67 | DE LA CRUZ, Jacob | 02:17:10 | Ornits | Lima | 00:02:12 |
13º | 69 | Quiche Morales, Mario | 02:23:06 | Team Huacho | Lima | 00:08:08 |
14º | 72 | IGLESIAS, Luis | 02:23:06 | Club La Libertad | Trujillo | 00:08:08 |
15º | 56 | REYNOSO, Mauricio | 02:25:49 | Club Internacional Arequipa | Arequipa | 00:10:51 |
16º | 61 | Gabrielli Asto, Alberto | 02:27:48 | Bicileo | Trujillo | 00:12:50 |
17º | 60 | Neyra Aguirre, Roberto | 02:27:48 | Bicileo | Trujillo | 00:12:50 |
18º | 63 | DE LOS SANTOS, Joaquin | 02:29:58 | Bicimax | Cañete | 00:15:00 |
19º | 52 | Napan Ramos, Cesar | 02:31:27 | Bicishop | Lima | 00:16:29 |
20º | 58 | Hurtado Filipes, John Lenon | 02:34:12 | Cachorros-Morona | Lima | 00:19:14 |
MASTER B | Rio Seco – Andahuasi – Rio Seco | 80 Kms | ||||
Pto | N° | Ciclista | Tiempo | Equipo | Lugar | Dif. |
1º | 89 | Pasarro Rodriguez, Miguel | 02:14:44 | Bicishop | Lima | a |
2º | 84 | Tarazona, Fernando | 02:14:44 | Bicimax | Lima | 00:00:00 |
3º | 57 | Muñoz Rosas, Antonio | 02:14:58 | Cachorros-Morona | Lima | 00:00:14 |
4º | 96 | Leon, Luis | 02:14:58 | GH | Lima | 00:00:14 |
5º | 98 | Figari, Vladimir | 02:14:58 | Soul Bike | Lima | 00:00:14 |
6º | 90 | Castro Malaga, Ignacio | 02:14:58 | GH | Lima | 00:00:14 |
7º | 83 | LOO, Arturo | 02:14:58 | Cachorros-Morona | Lima | 00:00:14 |
8º | 82 | PIERINELLI, Enrico | 02:14:58 | Cachorros-Morona | Lima | 00:00:14 |
9º | 81 | Sanchez Navarro, Jose | 02:14:58 | Cachorros-Morona | Iquitos | 00:00:14 |
10º | 80 | Fuster Osores, Luis | 02:14:58 | Cachorros-Morona | Lima | 00:00:14 |
11º | 87 | NEGREIROS, Manuel | 02:16:44 | Bicimax | Lima | 00:02:00 |
12º | 95 | Guerra Serrano, Guillermo | 02:16:44 | Club Internacional Arequipa | Arequipa | 00:02:00 |
13º | 92 | DIAZ, Frank | 02:16:44 | Bicileo | Trujillo | 00:02:00 |
14º | 85 | RIVADENEIRA, Martin | 02:17:03 | Bicimax | Lima | 00:02:19 |
15º | 86 | CASTILLA, Marco | 02:24:42 | Bicimax | Cañete | 00:09:58 |
16º | 93 | Martinez Puma, Oscar | 02:34:12 | Chacra Rios | Lima | 00:19:28 |
17º | 97 | Lazarte Manuel, Willy | 02:34:12 | Ilo Spor | Ilo | 00:19:28 |
18º | 99 | INOCENTE, Javier | 02:34:12 | Pegaso | Lima | 00:19:28 |
MASTER C | Rio Seco – Andahuasi – Rio Seco | 80 Kms | ||||
Pto | N° | Ciclista | Tiempo | Equipo | Lugar | Dif. |
1º | 105 | Sabogal, Fernando | 02:14:58 | Bicimax | Lima | a |
2º | 108 | CARRAZCO, Hector | 02:27:48 | GH | Lima | 00:12:50 |
3º | 113 | Gutierrez, Herbert | 02:27:48 | Romero 33 | Lima | 00:12:50 |
4º | 110 | Espinoza Navarro, Arturo | 02:34:12 | Inka Bike | Lima | 00:19:14 |
5º | 112 | Condori Mamani, Manuel | 02:34:17 | Inca Arequipa | Arequipa | 00:19:19 |
DAMAS | Rio Seco – Andahuasi – Rio Seco | 80 Kms | ||||
Pto | N° | Ciclista | Tiempo | Equipo | Lugar | Dif. |
1ª | 125 | Imaña, Lorena | 02:27:38 | GH | Lima | a |
2ª | 127 | Baquerizo, Clara | 02:27:38 | Team Ecuador | Ecuador | 00:00:00 |
3ª | 121 | LOPEZ, Delia | 02:27:39 | Bicimax | Lima | 00:00:01 |
4ª | 122 | Cordero, Carol | 02:27:39 | Bicimax | Lima | 00:00:01 |
5ª | 126 | Bendezu Flores, Ghillma | 02:34:08 | Planeta Bike Pisco | Pisco | 00:06:30 |
6ª | 128 | Ramirez, Angela | 02:42:56 | Amistad | Trujillo | 00:15:18 |
7ª | 124 | RAMOS, Edith | 02:54:17 | Cañete Bikers | Cañete | 00:26:39 |
SUB-17 | Rio Seco – Andahuasi – Rio Seco | 80 Kms | ||||
Pto | N° | Ciclista | Tiempo | Equipo | Lugar | Dif. |
1º | 141 | Benito, Jenrry | 02:14:24 | Romero 33 | Huancayo | a |
2º | 142 | Segura, Keny | 02:14:24 | Romero 33 | Huancayo | 00:00:00 |
3º | 145 | Rivera Zaico, Edwin | 02:27:39 | AQP Bike | Arequipa | 00:13:15 |
4º | 140 | Valdiviezo, Cesar | 02:27:39 | Wayllak | Lima | 00:13:15 |
5º | 143 | Inga Serseda, Arnold | 02:27:39 | A.D. Selección De Campeones | Ayacucho | 00:13:15 |
6º | 149 | Durand Todco | 02:27:49 | Ilo Spor | Ilo | 00:13:25 |
7º | 144 | Tinco Remon, Max | 02:28:25 | A.D. Selección De Campeones | Ayacucho | 00:14:01 |
8º | 147 | Barreda Muñoz , Alberto | 02:42:01 | AQP Bike | Arequipa | 00:27:37 |
9º | 150 | Diaz Bedregal, Enmanuel | 02:52:23 | Ilo Spor | Ilo | 00:37:59 |
Chancay, 19 de Julio de 2015
COLEGIO DE COMISARIOS
Leyla Rodriguez Michelle Roeting Detsy Sandoval Maria Li Meylin Matus De La Parra
Milagros Palacios Victor Castro Jacinto Bellido Roberto Yon Pablo Vivar