Solo cinco autos lograron terminar el tramo Salta-Tucumán debido al desborde de un río. Los que no cruzaron tienen el tiempo del que pasó último.
Luego de que la organización del Dakar emitiera un comunicado oficial luego de la paralización de la etapa tras el desborde de un río, la clasificación general en todas las categorías no sufrió muchos cambios en lo más alto.
Tan solo en motos, que partieron más temprano y no encontraron el río tan grande, el líder ya no es Olivier Pain. Ahora la categoría la comanda el francés David Casteu. Además, Cyril Despres recibió una sanción de 15 minutos por cambiar de motor y ahora es quinto en la general a 24 minutos del líder.
Peterhansel, Patronelli y Gerard de Rooy siguen liderando las otras categorías.
Mira a continuación cómo van las cuatro categorías y las posiciones que ocupan los peruanos:
COCHES
Top 5
Puesto | Piloto | T General | T Etapa | Dif |
1 | S. Peterhansel (FRA) | 18:31:04 | 2:07:21 | – |
2 | N. Al Attiyah (QAT) | 18:34:18 | 2:07:21 | 3:14 |
3 | G. de Villiers (SUD) | 19:15:07 | 2:07:21 | 44:03 |
4 | L. Novistkiy (RUS) | 19:19:58 | 2:07:21 | 48:54 |
5 | G. Chicherit (FRA) | 19:35:54 | 1:55:06 | 1:04:50 |
Peruanos
Puesto | Piloto | T General | T Etapa | Dif |
25 | Ramón Ferreyros | 24:50:01 | 2:07:21 | 6:18:57 |
40 | Pedro González | 28:24:01 | 2:07:21 | 9:52:59 |
49 | Fernando Ferrand | 30:06:42 | 2:07:21 | 11:35:38 |
55 | Francisco León | 31:27:32 | 2:07:21 | 12:56:28 |
60 | Diego Weber | 32:39:38 | 2:07:21 | 14:08:34 |
67 | Luis Pinillos | 34:15:36 | 2:07:21 | 15:44:32 |
70 | Beto Morales | 34:07:21 | 2:07:21 | 16:09:34 |
95 | Paul Pereda | 43:34:51 | 2:07:21 | 23:05:47 |
MOTOS
Top 5
Puesto | Piloto | T General | T Etapa | Dif |
1 | D. Casteu (FRA) | 19:56:33 | 2:21:39 | – |
2 | R. Faria (POR) | 20:07:49 | 2:29:50 | 11:16 |
3 | F. López (CHI) | 20:08:33 | 2:34:10 | 12:00 |
4 | O. Pain (FRA) | 20:12:43 | 2:04:39 | 16:10 |
5 | C. Despres (FRA) | 20:20:59 | 2:38:35 | 24:26 |
Peruanos
Puesto | Piloto | T General | T Etapa | Dif |
29 | Felipe Ríos | 22:01:32 | 2:29:01 | 2:04:59 |
62 | Israel Borrel | 25:23:33 | 2:41:36 | 5:27:00 |
94 | Carlo Vellutino | 27:59:59 | 3:07:43 | 8:03:26 |
119 | Jacques Barrón | 32:44:50 | 4:03:35 | 12:48:17 |
135 | Bruno Chichizola | 38:56:14 | 4:13:51 | 18:59:41 |
CUATRIMOTOS
Top 5
Puesto | Piloto | T General | T Etapa | Dif |
1 | M. Patronelli (ARG) | 22:38:35 | 2:30:02 | – |
2 | I. Casale (CHI) | 24:02:30 | 2:28:14 | 1:23:55 |
3 | S. Van Biljon (HOL) | 24:39:04 | 2:28:13 | 2:00:29 |
4 | R. Sonik (HOL) | 24:42:19 | 2:43:00 | 2:03:44 |
5 | S. Palma (CHI) | 25:11:48 | 2:30:49 | 2:33:13 |
Peruanos
Puesto | Piloto | T General | T Etapa | Dif |
6 | Ignacio Flores | 25:36:11 | 2:42:00 | 02:57:36 |
*Todavía se espera el arribo de Enrique Umbert.
CAMIONES
Top 5
Puesto | Piloto | T General | T Etapa | Dif |
1 | G. de Rooy (HOL) | 19:26:06 | 2:02:21 | – |
2 | E. Nikolaev (RUS) | 19:48:14 | 2:05:49 | 22:08 |
3 | M. Kolomy (RUS) | 20:07:31 | 2:05:15 | 41:25 |
4 | A. Mardeev (RUS) | 20:12:59 | 2:12:40 | 46:53 |
5 | A. Karginov (RUS) | 20:50:16 | 2:03:59 | 1:24:10 |