Luego de una jornada de sabor amargo, Perú está muy lejos de alcanzar el quinto puesto con el que tanto soñamos. Así quedó la tabla de posiciones.
Resultados de la fecha 15:
Colombia 1-0 Ecuador
Paraguay 4-0 Bolivia
Chile 2-0 Venezuela
Perú 1-2 Uruguay
Tabla de posiciones:
Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Argentina | 13 | 7 | 5 | 1 | 26 |
2 | Colombia | 13 | 8 | 2 | 3 | 26 |
3 | Chile | 14 | 8 | 0 | 6 | 24 |
4 | Ecuador | 13 | 6 | 3 | 4 | 21 |
5 | Uruguay | 13 | 5 | 4 | 4 | 19 |
6 | Venezuela | 14 | 4 | 4 | 6 | 16 |
7 | Perú | 13 | 4 | 2 | 7 | 14 |
8 | Paraguay | 13 | 3 | 2 | 8 | 11 |
9 | Bolivia | 14 | 2 | 4 | 8 | 10 |
Próxima fecha:
Bolivia vs. Ecuador
Uruguay vs. Colombia
Venezuela vs. Perú
Paraguay vs. Argentina