La fecha 18 sigue en marcha y está llena de emociones debido a la llegada de Universitario a la punta del Descentralizado. Los cremas suman 31 puntos y dejaron en segunda posición a Sporting Cristal con 30.
Por otro lado, Real Garcilaso venció de visita 1-0 al Juan Aurich y presiona a los líderes, ya que también tiene 30 puntos con cuatro partidos menos. Alianza Lima enfrenta mañana a Melgar en Matute.
Resultados de la fecha 18:
César Vallejo 3-1 José Gálvez
San Martín 3-1 Unión Comercio
Juan Aurich 0-1 Real Garcilaso
Sport Huancayo 1-1 Universitario
León de Huánuco 3-0 Pacífico
Inti Gas 0-2 UTC Cajamarca
Cienciano 2-0 Sporting Cristal
Lunes 3- Alianza Lima vs. Melgar
POSICIONES
Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Universitario | 17 | 9 | 4 | 4 | 31 |
2 | Sporting Cristal | 17 | 9 | 3 | 5 | 30 |
3 | Real Garcilaso | 14 | 9 | 4 | 1 | 30 |
4 | César Vallejo | 18 | 8 | 4 | 6 | 28 |
5 | Alianza Lima | 17 | 8 | 3 | 6 | 27 |
6 | Sport Huancayo | 18 | 6 | 8 | 4 | 26 |
7 | Inti Gas | 18 | 7 | 5 | 6 | 26 |
8 | Cienciano | 17 | 7 | 5 | 5 | 26 |
9 | Melgar | 17 | 6 | 5 | 6 | 23 |
10 | UTC | 17 | 6 | 5 | 6 | 23 |
11 | Juan Aurich | 18 | 5 | 7 | 6 | 22 |
12 | León de Huánuco | 18 | 4 | 9 | 5 | 21 |
13 | Pacífico FC | 18 | 4 | 8 | 6 | 20 |
14 | José Gálvez | 18 | 4 | 5 | 9 | 17 |
15 | Unión Comercio | 18 | 2 | 7 | 9 | 13 |
16 | San Martín | 18 | 2 | 4 | 12 | 10 |
FECHA 19
Sporting Cristal – Juan Aurich
José Gálvez – SAN Martín
Unión Comercio – Sport Huancayo
Pacífico – Inti Gas
César Vallejo – UTC Cajamarca
Melgar – León de Huánuco
Real Garcilaso – Alianza Lima
Universitario – Cienciano